11 octobre 2026
Valence (Ricardo Tormo)
Cheste · Espagne · 4.005 km · 14 virages
Pilotes
26
Tours total
657
Best lap
01:40.41
Meilleur tour absolu
| Rang | N° | Pilote | Tours | Meilleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | FIEVET Evan | 43 | 01:40.41 |
Chargement des tours… | ||||
| 2 | 402 | FIEVET Cédric | 24 | 01:40.69 |
Chargement des tours… | ||||
| 3 | 403 | RÉANT Guillaume | 26 | 01:45.60 |
Chargement des tours… | ||||
| 4 | 401 | LASSUE Yannick | 27 | 01:46.98 |
Chargement des tours… | ||||
| 5 | 315 | DAMMAN Yannick | 20 | 01:47.95 |
Chargement des tours… | ||||
| 6 | 303 | FIEVET Teddy | 53 | 01:48.58 |
Chargement des tours… | ||||
| 7 | 313 | LUCAS Boris | 21 | 01:49.60 |
Chargement des tours… | ||||
| 8 | 209 | DUBAIL Fred | 33 | 01:49.66 |
Chargement des tours… | ||||
| 9 | 314 | WACKSMAN Nicolas | 29 | 01:50.11 |
Chargement des tours… | ||||
| 10 | 210 | DELVENNE Jordan | 28 | 01:50.31 |
Chargement des tours… | ||||
| 11 | 302 | BREUIL Mickael | 22 | 01:51.57 |
Chargement des tours… | ||||
| 12 | 305 | DE BOECK Benoit | 25 | 01:51.87 |
Chargement des tours… | ||||
| 13 | 310 | DONNEZ Jeremy | 27 | 01:52.07 |
Chargement des tours… | ||||
| 14 | 301 | CHEMINEAU David | 10 | 01:52.21 |
Chargement des tours… | ||||
| 15 | 201 | NAOUR Burloute | 22 | 01:52.63 |
Chargement des tours… | ||||
| 16 | 205 | DE POTTER Frederic | 13 | 01:53.05 |
Chargement des tours… | ||||
| 17 | 211 | FLECK Thibaut | 12 | 01:53.64 |
Chargement des tours… | ||||
| 18 | 202 | LEURIDANT Maxence | 19 | 01:54.34 |
Chargement des tours… | ||||
| 19 | 207 | BACHELET Maxime | 23 | 01:54.46 |
Chargement des tours… | ||||
| 20 | 204 | ANGÉLIQUE (DÉDÉ) André | 20 | 01:54.70 |
Chargement des tours… | ||||
| 21 | 208 | VANDAMME Anthonin | 12 | 01:56.25 |
Chargement des tours… | ||||
| 22 | 104 | GUAQUIER Christophe | 47 | 01:56.40 |
Chargement des tours… | ||||
| 23 | 203 | SOUETRE Maxime | 15 | 01:58.31 |
Chargement des tours… | ||||
| 24 | 101 | MARCHIORI Dimitri | 27 | 01:59.70 |
Chargement des tours… | ||||
| 25 | 102 | VANDERLYNDEN Enrique | 43 | 02:01.81 |
Chargement des tours… | ||||
| 26 | 103 | GEORGET Alexandre | 16 | 02:13.60 |
Chargement des tours… | ||||
Aucun pilote ne correspond au filtre.
Astuce : filtre par nom ou dossard. Clique sur un pilote pour voir tous ses tours avec son meilleur surligné en rouge.


