10 octobre 2026
Valence (Ricardo Tormo)
Cheste · Espagne · 4.005 km · 14 virages
Pilotes
28
Tours total
817
Best lap
01:40.76
Meilleur tour absolu
| Rang | N° | Pilote | Tours | Meilleur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | FIEVET Cédric | 59 | 01:40.76 |
Chargement des tours… | ||||
| 2 | 404 | FIEVET Evan | 51 | 01:41.12 |
Chargement des tours… | ||||
| 3 | 409 | RÉANT Guillaume | 22 | 01:46.46 |
Chargement des tours… | ||||
| 4 | 401 | LASSUE Yannick | 37 | 01:47.58 |
Chargement des tours… | ||||
| 5 | 403 | FIEVET Teddy | 65 | 01:49.34 |
Chargement des tours… | ||||
| 6 | 203 | DAMMAN Yannick | 33 | 01:49.38 |
Chargement des tours… | ||||
| 7 | 406 | LUCAS Boris | 24 | 01:49.65 |
Chargement des tours… | ||||
| 8 | 101 | WACKSMAN Nicolas | 36 | 01:50.99 |
Chargement des tours… | ||||
| 9 | 309 | DE BOECK Benoit | 27 | 01:51.97 |
Chargement des tours… | ||||
| 10 | 301 | BREUIL Mickael | 25 | 01:52.25 |
Chargement des tours… | ||||
| 11 | 306 | DONNEZ Jeremy | 30 | 01:52.50 |
Chargement des tours… | ||||
| 12 | 308 | DE POTTER Frederic | 46 | 01:52.77 |
Chargement des tours… | ||||
| 13 | 304 | DUBAIL Fred | 35 | 01:53.09 |
Chargement des tours… | ||||
| 14 | 206 | LEURIDANT Maxence | 28 | 01:53.13 |
Chargement des tours… | ||||
| 15 | 210 | DELVENNE Jordan | 17 | 01:53.53 |
Chargement des tours… | ||||
| 16 | 303 | CHEMINEAU David | 30 | 01:54.19 |
Chargement des tours… | ||||
| 17 | 205 | NAOUR Burloute | 35 | 01:54.50 |
Chargement des tours… | ||||
| 18 | 204 | ROHART Martial | 15 | 01:54.84 |
Chargement des tours… | ||||
| 19 | 302 | BACHELET Maxime | 23 | 01:54.95 |
Chargement des tours… | ||||
| 20 | 305 | FLECK Thibaut | 15 | 01:55.51 |
Chargement des tours… | ||||
| 21 | 208 | SOUETRE Maxime | 31 | 01:56.66 |
Chargement des tours… | ||||
| 22 | 312 | VANDAMME Anthonin | 18 | 01:57.78 |
Chargement des tours… | ||||
| 23 | 202 | ANGÉLIQUE (DÉDÉ) André | 35 | 01:58.18 |
Chargement des tours… | ||||
| 24 | 201 | VANDERLYNDEN Enrique | 33 | 02:01.47 |
Chargement des tours… | ||||
| 25 | 405 | GUAQUIER Christophe | 13 | 02:01.53 |
Chargement des tours… | ||||
| 26 | 209 | MARCHIORI Dimitri | 19 | 02:03.04 |
Chargement des tours… | ||||
| 27 | 207 | GEORGET Alexandre | 14 | 02:11.26 |
Chargement des tours… | ||||
| 28 | 311 | REANT Guillaume | 1 | 2:58:56.45 |
Chargement des tours… | ||||
Aucun pilote ne correspond au filtre.
Astuce : filtre par nom ou dossard. Clique sur un pilote pour voir tous ses tours avec son meilleur surligné en rouge.


